期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274281 | 12 | 双 | |||
3274280 | 05:49 | 6+9+8=23 | 13 | 单 | 对 |
3274279 | 05:45 | 5+1+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3274278 | 05:42 | 7+2+1=10 | 14 | 双 | 对 |
3274277 | 05:38 | 0+3+3=06 | 20 | 双 | 对 |
3274276 | 05:35 | 7+8+6=21 | 12 | 双 | 错 |
3274275 | 05:31 | 6+9+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3274274 | 05:28 | 2+5+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3274273 | 05:24 | 3+5+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3274272 | 05:21 | 0+4+4=08 | 06 | 双 | 对 |
3274271 | 05:17 | 9+3+1=13 | 22 | 双 | 错 |
3274270 | 05:14 | 1+7+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3274269 | 05:10 | 4+3+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3274268 | 05:07 | 7+5+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3274267 | 05:03 | 1+6+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3274266 | 05:00 | 7+3+9=19 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274280 | 23 | 大 | 单 | ||
3274279 | 09 | 小 | 单 | ||
3274278 | 10 | 小 | 双 | ||
3274277 | 06 | 小 | 双 | ||
3274276 | 21 | 大 | 单 | ||
3274275 | 21 | 大 | 单 | ||
3274274 | 12 | 小 | 双 | ||
3274273 | 15 | 大 | 单 | ||
3274272 | 08 | 小 | 双 | ||
3274271 | 13 | 小 | 单 | ||
3274270 | 17 | 大 | 单 | ||
3274269 | 08 | 小 | 双 | ||
3274268 | 17 | 大 | 单 | ||
3274267 | 15 | 大 | 单 | ||
3274266 | 19 | 大 | 单 | ||
3274265 | 15 | 大 | 单 | ||
3274264 | 08 | 小 | 双 | ||
3274263 | 20 | 大 | 双 | ||
3274262 | 04 | 小 | 双 | ||
3274261 | 14 | 大 | 双 | ||
3274260 | 19 | 大 | 单 | ||
3274259 | 19 | 大 | 单 | ||
3274258 | 13 | 小 | 单 | ||
3274257 | 15 | 大 | 单 | ||
3274256 | 14 | 大 | 双 | ||
3274255 | 12 | 小 | 双 | ||
3274254 | 13 | 小 | 单 | ||
3274253 | 18 | 大 | 双 | ||
3274252 | 12 | 小 | 双 | ||
3274251 | 14 | 大 | 双 | ||
3274250 | 09 | 小 | 单 | ||
3274249 | 11 | 小 | 单 | ||
3274248 | 13 | 小 | 单 | ||
3274247 | 18 | 大 | 双 | ||
3274246 | 10 | 小 | 双 | ||
3274245 | 12 | 小 | 双 | ||
3274244 | 19 | 大 | 单 | ||
3274243 | 09 | 小 | 单 | ||
3274242 | 17 | 大 | 单 | ||
3274241 | 04 | 小 | 双 | ||
3274240 | 17 | 大 | 单 | ||
3274239 | 10 | 小 | 双 | ||
3274238 | 16 | 大 | 双 | ||
3274237 | 03 | 小 | 单 | ||
3274236 | 16 | 大 | 双 | ||
3274235 | 15 | 大 | 单 | ||
3274234 | 13 | 小 | 单 | ||
3274233 | 15 | 大 | 单 | ||
3274232 | 13 | 小 | 单 | ||
3274231 | 17 | 大 | 单 |
400期内,23共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出16 08 16 15 17 15 06 12 16 17 |