期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273785 | 14 | 大 双 | |||
3273784 | 00:20 | 8+6+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3273783 | 00:16 | 6+6+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3273782 | 00:13 | 5+7+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3273781 | 00:09 | 9+4+4=17 | 26 | 大 双 | 对 |
3273780 | 00:06 | 8+8+6=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3273779 | 00:02 | 7+1+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3273778 | 23:59 | 3+2+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3273777 | 23:55 | 6+7+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3273776 | 23:52 | 2+0+5=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3273775 | 23:48 | 2+5+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3273774 | 23:45 | 1+3+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3273773 | 23:41 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3273772 | 23:38 | 8+9+1=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3273771 | 23:34 | 1+6+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3273770 | 23:31 | 8+4+4=16 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273784 | 15 | 大 | 单 | ||
3273783 | 17 | 大 | 单 | ||
3273782 | 13 | 小 | 单 | ||
3273781 | 17 | 大 | 单 | ||
3273780 | 22 | 大 | 双 | ||
3273779 | 16 | 大 | 双 | ||
3273778 | 11 | 小 | 单 | ||
3273777 | 22 | 大 | 双 | ||
3273776 | 07 | 小 | 单 | ||
3273775 | 15 | 大 | 单 | ||
3273774 | 04 | 小 | 双 | ||
3273773 | 08 | 小 | 双 | ||
3273772 | 18 | 大 | 双 | ||
3273771 | 07 | 小 | 单 | ||
3273770 | 16 | 大 | 双 | ||
3273769 | 16 | 大 | 双 | ||
3273768 | 18 | 大 | 双 | ||
3273767 | 14 | 大 | 双 | ||
3273766 | 23 | 大 | 单 | ||
3273765 | 17 | 大 | 单 | ||
3273764 | 19 | 大 | 单 | ||
3273763 | 08 | 小 | 双 | ||
3273762 | 13 | 小 | 单 | ||
3273761 | 09 | 小 | 单 | ||
3273760 | 11 | 小 | 单 | ||
3273759 | 07 | 小 | 单 | ||
3273758 | 12 | 小 | 双 | ||
3273757 | 02 | 小 | 双 | ||
3273756 | 15 | 大 | 单 | ||
3273755 | 18 | 大 | 双 | ||
3273754 | 12 | 小 | 双 | ||
3273753 | 08 | 小 | 双 | ||
3273752 | 13 | 小 | 单 | ||
3273751 | 15 | 大 | 单 | ||
3273750 | 23 | 大 | 单 | ||
3273749 | 10 | 小 | 双 | ||
3273748 | 09 | 小 | 单 | ||
3273747 | 10 | 小 | 双 | ||
3273746 | 05 | 小 | 单 | ||
3273745 | 17 | 大 | 单 | ||
3273744 | 17 | 大 | 单 | ||
3273743 | 14 | 大 | 双 | ||
3273742 | 13 | 小 | 单 | ||
3273741 | 12 | 小 | 双 | ||
3273740 | 22 | 大 | 双 | ||
3273739 | 14 | 大 | 双 | ||
3273738 | 21 | 大 | 单 | ||
3273737 | 11 | 小 | 单 | ||
3273736 | 12 | 小 | 双 | ||
3273735 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出07 02 13 19 11 08 01 18 18 10 |