期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273790 | 06 | 小 双 | |||
3273789 | 00:37 | 2+7+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3273788 | 00:34 | 3+2+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3273787 | 00:30 | 1+3+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3273786 | 00:27 | 4+6+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3273785 | 00:23 | 5+8+8=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3273784 | 00:20 | 8+6+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3273783 | 00:16 | 6+6+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3273782 | 00:13 | 5+7+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3273781 | 00:09 | 9+4+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3273780 | 00:06 | 8+8+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3273779 | 00:02 | 7+1+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3273778 | 23:59 | 3+2+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3273777 | 23:55 | 6+7+9=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3273776 | 23:52 | 2+0+5=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3273775 | 23:48 | 2+5+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273789 | 12 | 小 | 双 | ||
3273788 | 13 | 小 | 单 | ||
3273787 | 08 | 小 | 双 | ||
3273786 | 19 | 大 | 单 | ||
3273785 | 21 | 大 | 单 | ||
3273784 | 15 | 大 | 单 | ||
3273783 | 17 | 大 | 单 | ||
3273782 | 13 | 小 | 单 | ||
3273781 | 17 | 大 | 单 | ||
3273780 | 22 | 大 | 双 | ||
3273779 | 16 | 大 | 双 | ||
3273778 | 11 | 小 | 单 | ||
3273777 | 22 | 大 | 双 | ||
3273776 | 07 | 小 | 单 | ||
3273775 | 15 | 大 | 单 | ||
3273774 | 04 | 小 | 双 | ||
3273773 | 08 | 小 | 双 | ||
3273772 | 18 | 大 | 双 | ||
3273771 | 07 | 小 | 单 | ||
3273770 | 16 | 大 | 双 | ||
3273769 | 16 | 大 | 双 | ||
3273768 | 18 | 大 | 双 | ||
3273767 | 14 | 大 | 双 | ||
3273766 | 23 | 大 | 单 | ||
3273765 | 17 | 大 | 单 | ||
3273764 | 19 | 大 | 单 | ||
3273763 | 08 | 小 | 双 | ||
3273762 | 13 | 小 | 单 | ||
3273761 | 09 | 小 | 单 | ||
3273760 | 11 | 小 | 单 | ||
3273759 | 07 | 小 | 单 | ||
3273758 | 12 | 小 | 双 | ||
3273757 | 02 | 小 | 双 | ||
3273756 | 15 | 大 | 单 | ||
3273755 | 18 | 大 | 双 | ||
3273754 | 12 | 小 | 双 | ||
3273753 | 08 | 小 | 双 | ||
3273752 | 13 | 小 | 单 | ||
3273751 | 15 | 大 | 单 | ||
3273750 | 23 | 大 | 单 | ||
3273749 | 10 | 小 | 双 | ||
3273748 | 09 | 小 | 单 | ||
3273747 | 10 | 小 | 双 | ||
3273746 | 05 | 小 | 单 | ||
3273745 | 17 | 大 | 单 | ||
3273744 | 17 | 大 | 单 | ||
3273743 | 14 | 大 | 双 | ||
3273742 | 13 | 小 | 单 | ||
3273741 | 12 | 小 | 双 | ||
3273740 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 18 13 11 14 16 09 10 06 06 |