期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274275 | 20 | 双 | |||
3274274 | 05:28 | 2+5+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3274273 | 05:24 | 3+5+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3274272 | 05:21 | 0+4+4=08 | 19 | 单 | 错 |
3274271 | 05:17 | 9+3+1=13 | 07 | 单 | 对 |
3274270 | 05:14 | 1+7+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3274269 | 05:10 | 4+3+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3274268 | 05:07 | 7+5+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3274267 | 05:03 | 1+6+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3274266 | 05:00 | 7+3+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3274265 | 04:56 | 8+0+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3274264 | 04:53 | 5+1+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3274263 | 04:49 | 8+9+3=20 | 16 | 双 | 对 |
3274262 | 04:46 | 0+0+4=04 | 14 | 双 | 对 |
3274261 | 04:42 | 2+4+8=14 | 10 | 双 | 对 |
3274260 | 04:39 | 7+7+5=19 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274274 | 12 | 小 | 双 | ||
3274273 | 15 | 大 | 单 | ||
3274272 | 08 | 小 | 双 | ||
3274271 | 13 | 小 | 单 | ||
3274270 | 17 | 大 | 单 | ||
3274269 | 08 | 小 | 双 | ||
3274268 | 17 | 大 | 单 | ||
3274267 | 15 | 大 | 单 | ||
3274266 | 19 | 大 | 单 | ||
3274265 | 15 | 大 | 单 | ||
3274264 | 08 | 小 | 双 | ||
3274263 | 20 | 大 | 双 | ||
3274262 | 04 | 小 | 双 | ||
3274261 | 14 | 大 | 双 | ||
3274260 | 19 | 大 | 单 | ||
3274259 | 19 | 大 | 单 | ||
3274258 | 13 | 小 | 单 | ||
3274257 | 15 | 大 | 单 | ||
3274256 | 14 | 大 | 双 | ||
3274255 | 12 | 小 | 双 | ||
3274254 | 13 | 小 | 单 | ||
3274253 | 18 | 大 | 双 | ||
3274252 | 12 | 小 | 双 | ||
3274251 | 14 | 大 | 双 | ||
3274250 | 09 | 小 | 单 | ||
3274249 | 11 | 小 | 单 | ||
3274248 | 13 | 小 | 单 | ||
3274247 | 18 | 大 | 双 | ||
3274246 | 10 | 小 | 双 | ||
3274245 | 12 | 小 | 双 | ||
3274244 | 19 | 大 | 单 | ||
3274243 | 09 | 小 | 单 | ||
3274242 | 17 | 大 | 单 | ||
3274241 | 04 | 小 | 双 | ||
3274240 | 17 | 大 | 单 | ||
3274239 | 10 | 小 | 双 | ||
3274238 | 16 | 大 | 双 | ||
3274237 | 03 | 小 | 单 | ||
3274236 | 16 | 大 | 双 | ||
3274235 | 15 | 大 | 单 | ||
3274234 | 13 | 小 | 单 | ||
3274233 | 15 | 大 | 单 | ||
3274232 | 13 | 小 | 单 | ||
3274231 | 17 | 大 | 单 | ||
3274230 | 25 | 大 | 单 | ||
3274229 | 02 | 小 | 双 | ||
3274228 | 10 | 小 | 双 | ||
3274227 | 13 | 小 | 单 | ||
3274226 | 12 | 小 | 双 | ||
3274225 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出14 18 10 13 05 03 14 09 07 14 |