期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274277 | 11 | 小 | |||
3274276 | 05:35 | 7+8+6=21 | 08 | 小 | 错 |
3274275 | 05:31 | 6+9+6=21 | 15 | 大 | 对 |
3274274 | 05:28 | 2+5+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3274273 | 05:24 | 3+5+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3274272 | 05:21 | 0+4+4=08 | 11 | 小 | 对 |
3274271 | 05:17 | 9+3+1=13 | 23 | 大 | 错 |
3274270 | 05:14 | 1+7+9=17 | 05 | 小 | 错 |
3274269 | 05:10 | 4+3+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3274268 | 05:07 | 7+5+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3274267 | 05:03 | 1+6+8=15 | 19 | 大 | 对 |
3274266 | 05:00 | 7+3+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3274265 | 04:56 | 8+0+7=15 | 08 | 小 | 错 |
3274264 | 04:53 | 5+1+2=08 | 19 | 大 | 错 |
3274263 | 04:49 | 8+9+3=20 | 18 | 大 | 对 |
3274262 | 04:46 | 0+0+4=04 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274276 | 21 | 大 | 单 | ||
3274275 | 21 | 大 | 单 | ||
3274274 | 12 | 小 | 双 | ||
3274273 | 15 | 大 | 单 | ||
3274272 | 08 | 小 | 双 | ||
3274271 | 13 | 小 | 单 | ||
3274270 | 17 | 大 | 单 | ||
3274269 | 08 | 小 | 双 | ||
3274268 | 17 | 大 | 单 | ||
3274267 | 15 | 大 | 单 | ||
3274266 | 19 | 大 | 单 | ||
3274265 | 15 | 大 | 单 | ||
3274264 | 08 | 小 | 双 | ||
3274263 | 20 | 大 | 双 | ||
3274262 | 04 | 小 | 双 | ||
3274261 | 14 | 大 | 双 | ||
3274260 | 19 | 大 | 单 | ||
3274259 | 19 | 大 | 单 | ||
3274258 | 13 | 小 | 单 | ||
3274257 | 15 | 大 | 单 | ||
3274256 | 14 | 大 | 双 | ||
3274255 | 12 | 小 | 双 | ||
3274254 | 13 | 小 | 单 | ||
3274253 | 18 | 大 | 双 | ||
3274252 | 12 | 小 | 双 | ||
3274251 | 14 | 大 | 双 | ||
3274250 | 09 | 小 | 单 | ||
3274249 | 11 | 小 | 单 | ||
3274248 | 13 | 小 | 单 | ||
3274247 | 18 | 大 | 双 | ||
3274246 | 10 | 小 | 双 | ||
3274245 | 12 | 小 | 双 | ||
3274244 | 19 | 大 | 单 | ||
3274243 | 09 | 小 | 单 | ||
3274242 | 17 | 大 | 单 | ||
3274241 | 04 | 小 | 双 | ||
3274240 | 17 | 大 | 单 | ||
3274239 | 10 | 小 | 双 | ||
3274238 | 16 | 大 | 双 | ||
3274237 | 03 | 小 | 单 | ||
3274236 | 16 | 大 | 双 | ||
3274235 | 15 | 大 | 单 | ||
3274234 | 13 | 小 | 单 | ||
3274233 | 15 | 大 | 单 | ||
3274232 | 13 | 小 | 单 | ||
3274231 | 17 | 大 | 单 | ||
3274230 | 25 | 大 | 单 | ||
3274229 | 02 | 小 | 双 | ||
3274228 | 10 | 小 | 双 | ||
3274227 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出21 17 24 05 07 12 19 05 16 10 |