期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274264 | 13 | 小 | |||
3274263 | 04:49 | 8+9+3=20 | 06 | 小 | 错 |
3274262 | 04:46 | 0+0+4=04 | 06 | 小 | 对 |
3274261 | 04:42 | 2+4+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3274260 | 04:39 | 7+7+5=19 | 09 | 小 | 错 |
3274259 | 04:35 | 7+7+5=19 | 09 | 小 | 错 |
3274258 | 04:32 | 3+3+7=13 | 19 | 大 | 错 |
3274257 | 04:28 | 6+9+0=15 | 14 | 大 | 对 |
3274256 | 04:25 | 4+5+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3274255 | 04:21 | 6+1+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3274254 | 04:18 | 2+7+4=13 | 24 | 大 | 错 |
3274253 | 04:14 | 9+6+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3274252 | 04:11 | 2+6+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3274251 | 04:07 | 5+2+7=14 | 15 | 大 | 对 |
3274250 | 04:04 | 0+4+5=09 | 18 | 大 | 错 |
3274249 | 04:00 | 4+3+4=11 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274263 | 20 | 大 | 双 | ||
3274262 | 04 | 小 | 双 | ||
3274261 | 14 | 大 | 双 | ||
3274260 | 19 | 大 | 单 | ||
3274259 | 19 | 大 | 单 | ||
3274258 | 13 | 小 | 单 | ||
3274257 | 15 | 大 | 单 | ||
3274256 | 14 | 大 | 双 | ||
3274255 | 12 | 小 | 双 | ||
3274254 | 13 | 小 | 单 | ||
3274253 | 18 | 大 | 双 | ||
3274252 | 12 | 小 | 双 | ||
3274251 | 14 | 大 | 双 | ||
3274250 | 09 | 小 | 单 | ||
3274249 | 11 | 小 | 单 | ||
3274248 | 13 | 小 | 单 | ||
3274247 | 18 | 大 | 双 | ||
3274246 | 10 | 小 | 双 | ||
3274245 | 12 | 小 | 双 | ||
3274244 | 19 | 大 | 单 | ||
3274243 | 09 | 小 | 单 | ||
3274242 | 17 | 大 | 单 | ||
3274241 | 04 | 小 | 双 | ||
3274240 | 17 | 大 | 单 | ||
3274239 | 10 | 小 | 双 | ||
3274238 | 16 | 大 | 双 | ||
3274237 | 03 | 小 | 单 | ||
3274236 | 16 | 大 | 双 | ||
3274235 | 15 | 大 | 单 | ||
3274234 | 13 | 小 | 单 | ||
3274233 | 15 | 大 | 单 | ||
3274232 | 13 | 小 | 单 | ||
3274231 | 17 | 大 | 单 | ||
3274230 | 25 | 大 | 单 | ||
3274229 | 02 | 小 | 双 | ||
3274228 | 10 | 小 | 双 | ||
3274227 | 13 | 小 | 单 | ||
3274226 | 12 | 小 | 双 | ||
3274225 | 10 | 小 | 双 | ||
3274224 | 09 | 小 | 单 | ||
3274223 | 16 | 大 | 双 | ||
3274222 | 18 | 大 | 双 | ||
3274221 | 05 | 小 | 单 | ||
3274220 | 12 | 小 | 双 | ||
3274219 | 13 | 小 | 单 | ||
3274218 | 18 | 大 | 双 | ||
3274217 | 08 | 小 | 双 | ||
3274216 | 14 | 大 | 双 | ||
3274215 | 24 | 大 | 双 | ||
3274214 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出03 08 06 10 13 18 15 11 11 17 |