期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274285 | 18 | 双 | |||
3274284 | 06:03 | 4+9+3=16 | 14 | 双 | 对 |
3274283 | 05:59 | 4+7+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3274282 | 05:56 | 1+3+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3274281 | 05:52 | 9+0+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3274280 | 05:49 | 6+9+8=23 | 14 | 双 | 错 |
3274279 | 05:45 | 5+1+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3274278 | 05:42 | 7+2+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3274277 | 05:38 | 0+3+3=06 | 12 | 双 | 对 |
3274276 | 05:35 | 7+8+6=21 | 19 | 单 | 对 |
3274275 | 05:31 | 6+9+6=21 | 12 | 双 | 错 |
3274274 | 05:28 | 2+5+5=12 | 08 | 双 | 对 |
3274273 | 05:24 | 3+5+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3274272 | 05:21 | 0+4+4=08 | 21 | 单 | 错 |
3274271 | 05:17 | 9+3+1=13 | 10 | 双 | 错 |
3274270 | 05:14 | 1+7+9=17 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274284 | 16 | 大 | 双 | ||
3274283 | 20 | 大 | 双 | ||
3274282 | 04 | 小 | 双 | ||
3274281 | 13 | 小 | 单 | ||
3274280 | 23 | 大 | 单 | ||
3274279 | 09 | 小 | 单 | ||
3274278 | 10 | 小 | 双 | ||
3274277 | 06 | 小 | 双 | ||
3274276 | 21 | 大 | 单 | ||
3274275 | 21 | 大 | 单 | ||
3274274 | 12 | 小 | 双 | ||
3274273 | 15 | 大 | 单 | ||
3274272 | 08 | 小 | 双 | ||
3274271 | 13 | 小 | 单 | ||
3274270 | 17 | 大 | 单 | ||
3274269 | 08 | 小 | 双 | ||
3274268 | 17 | 大 | 单 | ||
3274267 | 15 | 大 | 单 | ||
3274266 | 19 | 大 | 单 | ||
3274265 | 15 | 大 | 单 | ||
3274264 | 08 | 小 | 双 | ||
3274263 | 20 | 大 | 双 | ||
3274262 | 04 | 小 | 双 | ||
3274261 | 14 | 大 | 双 | ||
3274260 | 19 | 大 | 单 | ||
3274259 | 19 | 大 | 单 | ||
3274258 | 13 | 小 | 单 | ||
3274257 | 15 | 大 | 单 | ||
3274256 | 14 | 大 | 双 | ||
3274255 | 12 | 小 | 双 | ||
3274254 | 13 | 小 | 单 | ||
3274253 | 18 | 大 | 双 | ||
3274252 | 12 | 小 | 双 | ||
3274251 | 14 | 大 | 双 | ||
3274250 | 09 | 小 | 单 | ||
3274249 | 11 | 小 | 单 | ||
3274248 | 13 | 小 | 单 | ||
3274247 | 18 | 大 | 双 | ||
3274246 | 10 | 小 | 双 | ||
3274245 | 12 | 小 | 双 | ||
3274244 | 19 | 大 | 单 | ||
3274243 | 09 | 小 | 单 | ||
3274242 | 17 | 大 | 单 | ||
3274241 | 04 | 小 | 双 | ||
3274240 | 17 | 大 | 单 | ||
3274239 | 10 | 小 | 双 | ||
3274238 | 16 | 大 | 双 | ||
3274237 | 03 | 小 | 单 | ||
3274236 | 16 | 大 | 双 | ||
3274235 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出10 03 09 10 24 09 21 20 11 12 |