期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273770 | 18 | 大 双 | |||
3273769 | 23:27 | 8+6+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3273768 | 23:24 | 7+8+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3273767 | 23:20 | 9+0+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3273766 | 23:17 | 9+7+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3273765 | 23:13 | 9+4+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3273764 | 23:10 | 8+5+6=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3273763 | 23:06 | 2+0+6=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3273762 | 23:03 | 3+7+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3273761 | 22:59 | 6+1+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3273760 | 22:56 | 1+1+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3273759 | 22:52 | 0+3+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3273758 | 22:49 | 6+5+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3273757 | 22:45 | 0+0+2=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3273756 | 22:42 | 5+8+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3273755 | 22:38 | 9+4+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273769 | 16 | 大 | 双 | ||
3273768 | 18 | 大 | 双 | ||
3273767 | 14 | 大 | 双 | ||
3273766 | 23 | 大 | 单 | ||
3273765 | 17 | 大 | 单 | ||
3273764 | 19 | 大 | 单 | ||
3273763 | 08 | 小 | 双 | ||
3273762 | 13 | 小 | 单 | ||
3273761 | 09 | 小 | 单 | ||
3273760 | 11 | 小 | 单 | ||
3273759 | 07 | 小 | 单 | ||
3273758 | 12 | 小 | 双 | ||
3273757 | 02 | 小 | 双 | ||
3273756 | 15 | 大 | 单 | ||
3273755 | 18 | 大 | 双 | ||
3273754 | 12 | 小 | 双 | ||
3273753 | 08 | 小 | 双 | ||
3273752 | 13 | 小 | 单 | ||
3273751 | 15 | 大 | 单 | ||
3273750 | 23 | 大 | 单 | ||
3273749 | 10 | 小 | 双 | ||
3273748 | 09 | 小 | 单 | ||
3273747 | 10 | 小 | 双 | ||
3273746 | 05 | 小 | 单 | ||
3273745 | 17 | 大 | 单 | ||
3273744 | 17 | 大 | 单 | ||
3273743 | 14 | 大 | 双 | ||
3273742 | 13 | 小 | 单 | ||
3273741 | 12 | 小 | 双 | ||
3273740 | 22 | 大 | 双 | ||
3273739 | 14 | 大 | 双 | ||
3273738 | 21 | 大 | 单 | ||
3273737 | 11 | 小 | 单 | ||
3273736 | 12 | 小 | 双 | ||
3273735 | 19 | 大 | 单 | ||
3273734 | 15 | 大 | 单 | ||
3273733 | 10 | 小 | 双 | ||
3273732 | 18 | 大 | 双 | ||
3273731 | 13 | 小 | 单 | ||
3273730 | 14 | 大 | 双 | ||
3273729 | 17 | 大 | 单 | ||
3273728 | 20 | 大 | 双 | ||
3273727 | 06 | 小 | 双 | ||
3273726 | 02 | 小 | 双 | ||
3273725 | 11 | 小 | 单 | ||
3273724 | 15 | 大 | 单 | ||
3273723 | 19 | 大 | 单 | ||
3273722 | 18 | 大 | 双 | ||
3273721 | 18 | 大 | 双 | ||
3273720 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出15 12 08 19 18 10 08 17 15 04 |