期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273248 | 18 | 大 双 | |||
3273247 | 15:54 | 9+2+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3273246 | 15:51 | 7+9+0=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3273245 | 15:47 | 3+1+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3273244 | 15:44 | 8+0+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3273243 | 15:40 | 4+4+3=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3273242 | 15:37 | 3+5+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3273241 | 15:33 | 6+6+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3273240 | 15:30 | 5+8+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3273239 | 15:26 | 4+7+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3273238 | 15:23 | 8+8+1=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3273237 | 15:19 | 6+4+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3273236 | 15:16 | 0+9+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3273235 | 15:12 | 5+1+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3273234 | 15:09 | 7+8+9=24 | 23 | 大 单 | 对 |
3273233 | 15:05 | 7+6+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273247 | 14 | 大 | 双 | ||
3273246 | 16 | 大 | 双 | ||
3273245 | 13 | 小 | 单 | ||
3273244 | 08 | 小 | 双 | ||
3273243 | 11 | 小 | 单 | ||
3273242 | 13 | 小 | 单 | ||
3273241 | 19 | 大 | 单 | ||
3273240 | 13 | 小 | 单 | ||
3273239 | 12 | 小 | 双 | ||
3273238 | 17 | 大 | 单 | ||
3273237 | 13 | 小 | 单 | ||
3273236 | 09 | 小 | 单 | ||
3273235 | 14 | 大 | 双 | ||
3273234 | 24 | 大 | 双 | ||
3273233 | 13 | 小 | 单 | ||
3273232 | 18 | 大 | 双 | ||
3273231 | 12 | 小 | 双 | ||
3273230 | 05 | 小 | 单 | ||
3273229 | 18 | 大 | 双 | ||
3273228 | 11 | 小 | 单 | ||
3273227 | 12 | 小 | 双 | ||
3273226 | 13 | 小 | 单 | ||
3273225 | 13 | 小 | 单 | ||
3273224 | 09 | 小 | 单 | ||
3273223 | 11 | 小 | 单 | ||
3273222 | 03 | 小 | 单 | ||
3273221 | 19 | 大 | 单 | ||
3273220 | 13 | 小 | 单 | ||
3273219 | 19 | 大 | 单 | ||
3273218 | 12 | 小 | 双 | ||
3273217 | 07 | 小 | 单 | ||
3273216 | 15 | 大 | 单 | ||
3273215 | 09 | 小 | 单 | ||
3273214 | 11 | 小 | 单 | ||
3273213 | 14 | 大 | 双 | ||
3273212 | 11 | 小 | 单 | ||
3273211 | 12 | 小 | 双 | ||
3273210 | 11 | 小 | 单 | ||
3273209 | 19 | 大 | 单 | ||
3273208 | 10 | 小 | 双 | ||
3273207 | 10 | 小 | 双 | ||
3273206 | 11 | 小 | 单 | ||
3273205 | 13 | 小 | 单 | ||
3273204 | 17 | 大 | 单 | ||
3273203 | 04 | 小 | 双 | ||
3273202 | 09 | 小 | 单 | ||
3273201 | 22 | 大 | 双 | ||
3273200 | 21 | 大 | 单 | ||
3273199 | 16 | 大 | 双 | ||
3273198 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出09 11 21 17 06 09 09 18 22 15 |